应用领域 | 单位:公斤/千吨水 | 应用领域 | 单位:公斤/千吨水 |
生活用水 | 2.5~25 | 工业用水 | 2.5~25 |
城市污水 | 15~50 | 电镀废水 | 20~100 |
冶金废水 | 20~150 | 造纸废水 | 50~300 |
印染废水 | 100~300 | 漂染废水 | 100~300 |
造漆废水 | 100~300 | 制革废水 | 100~300 |
食品废水 | 50~150 | 化工废水 | 50~100 |
乳化废水 | 50~200 | 洗煤废水 | 30~100 |
在对生产的工业废水检测中我们可以发现有许多的汞的等重金属有害物质,有些水污染是由于放射性物质的污染而造成的,于生产企业而言,每年所需的聚合氯化铝产品购买支出与相关的污染费用相比可节省约2/3的费用支出,有效的做到了企业开销和对水环境污染控制。